Flag | Country | New Confirmed | Total Confirmed | New Deaths | Total Deaths | New Recovered | Total Recovered |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 53831 | 0 | 2324 | 0 | 45434 | |
Albania | 0 | 66635 | 0 | 1265 | 0 | 39625 | |
Algeria | 0 | 103381 | 0 | 2827 | 0 | 70188 | |
Andorra | 0 | 8946 | 0 | 88 | 0 | 8116 | |
Angola | 0 | 18679 | 0 | 428 | 0 | 16120 | |
Antigua and Barbuda | 0 | 184 | 0 | 6 | 0 | 156 | |
Argentina | 0 | 1783047 | 0 | 45227 | 0 | 1561963 | |
Armenia | 0 | 163972 | 0 | 2974 | 0 | 152320 | |
Australia | +20 | 28689 | 0 | 909 | +13 | 25897 | |
Austria | 0 | 390788 | 0 | 6987 | 0 | 365214 | |
Azerbaijan | 0 | 226549 | 0 | 2983 | 0 | 213773 | |
Bahamas | 0 | 8021 | 0 | 175 | 0 | 6507 | |
Bahrain | 0 | 97020 | 0 | 357 | 0 | 93726 | |
Bangladesh | 0 | 526485 | 0 | 7862 | 0 | 471123 | |
Barbados | 0 | 1036 | 0 | 7 | 0 | 493 | |
Belarus | 0 | 221604 | 0 | 1564 | 0 | 204500 | |
Belgium | +2203 | 675089 | +58 | 20352 | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 11529 | 0 | 281 | 0 | 10650 | |
Benin | 0 | 3413 | 0 | 46 | 0 | 3245 | |
Bhutan | 0 | 837 | 0 | 1 | 0 | 533 | |
Bolivia | 0 | 183589 | 0 | 9571 | 0 | 142279 | |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 117011 | 0 | 4411 | 0 | 84650 | |
Botswana | 0 | 17365 | 0 | 71 | 0 | 13519 | |
Brazil | +69198 | 8393492 | +1151 | 208246 | +43336 | 7438075 | |
Brunei Darussalam | 0 | 174 | 0 | 3 | 0 | 168 | |
Bulgaria | 0 | 211503 | 0 | 8457 | 0 | 156030 | |
Burkina Faso | 0 | 8882 | 0 | 97 | 0 | 7027 | |
Burundi | 0 | 1150 | 0 | 2 | 0 | 773 | |
Cambodia | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 382 | |
Cameroon | 0 | 27336 | 0 | 451 | 0 | 24892 | |
Cape Verde | 0 | 12776 | 0 | 118 | 0 | 12054 | |
Central African Republic | 0 | 4973 | 0 | 63 | 0 | 4885 | |
Chad | 0 | 2807 | 0 | 111 | 0 | 2080 | |
Chile | +4468 | 661180 | +75 | 17369 | +3105 | 617372 | |
China | +168 | 97616 | 0 | 4796 | +74 | 91100 | |
Colombia | +21078 | 1870179 | +377 | 47868 | +14622 | 1698457 | |
Comoros | 0 | 1469 | 0 | 38 | 0 | 1028 | |
Congo (Brazzaville) | 0 | 7709 | 0 | 114 | 0 | 5846 | |
Congo (Kinshasa) | 0 | 20556 | 0 | 628 | 0 | 14774 | |
Costa Rica | 0 | 184187 | 0 | 2416 | 0 | 141374 | |
Croatia | 0 | 223812 | 0 | 4550 | 0 | 214609 | |
Cuba | 0 | 17096 | 0 | 162 | 0 | 12942 | |
Cyprus | 0 | 28609 | 0 | 166 | 0 | 2057 | |
Czech Republic | 0 | 874605 | 0 | 14029 | 0 | 717569 | |
Côte d'Ivoire | 0 | 24856 | 0 | 141 | 0 | 23104 | |
Denmark | 0 | 187998 | 0 | 1721 | 0 | 165821 | |
Djibouti | 0 | 5903 | 0 | 61 | 0 | 5816 | |
Dominica | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
Dominican Republic | 0 | 188969 | 0 | 2432 | 0 | 140931 | |
Ecuador | 0 | 226866 | 0 | 14273 | 0 | 193581 | |
Egypt | 0 | 154620 | 0 | 8473 | 0 | 121792 | |
El Salvador | 0 | 50157 | 0 | 1469 | 0 | 44304 | |
Equatorial Guinea | 0 | 5316 | 0 | 86 | 0 | 5169 | |
Eritrea | 0 | 1877 | 0 | 6 | 0 | 1073 | |
Estonia | 0 | 36096 | 0 | 316 | 0 | 25553 | |
Ethiopia | 0 | 130326 | 0 | 2023 | 0 | 115428 | |
Fiji | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 47 | |
Finland | 0 | 39911 | 0 | 618 | 0 | 31000 | |
France | 0 | 2931396 | 0 | 70090 | 0 | 213997 | |
Gabon | 0 | 9899 | 0 | 66 | 0 | 9658 | |
Gambia | 0 | 3897 | 0 | 127 | 0 | 3689 | |
Georgia | 0 | 245789 | 0 | 2893 | 0 | 229196 | |
Germany | +8593 | 2023828 | +498 | 45705 | +2782 | 1664176 | |
Ghana | 0 | 56981 | 0 | 341 | 0 | 55236 | |
Greece | 0 | 147860 | 0 | 5421 | 0 | 93764 | |
Grenada | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 129 | |
Guatemala | 0 | 147560 | 0 | 5177 | 0 | 133217 | |
Guinea | 0 | 14065 | 0 | 81 | 0 | 13318 | |
Guinea-Bissau | 0 | 2478 | 0 | 45 | 0 | 2400 | |
Guyana | 0 | 6805 | 0 | 170 | 0 | 6083 | |
Haiti | 0 | 10635 | 0 | 238 | 0 | 8903 | |
Holy See (Vatican City State) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Honduras | 0 | 132412 | 0 | 3344 | 0 | 60056 | |
Hungary | 0 | 349149 | 0 | 11177 | 0 | 225021 | |
Iceland | 0 | 5956 | 0 | 29 | 0 | 5767 | |
India | +15158 | 10542841 | +175 | 152093 | +16977 | 10179715 | |
Indonesia | 0 | 882418 | 0 | 25484 | 0 | 718696 | |
Iran, Islamic Republic of | 0 | 1318295 | 0 | 56621 | 0 | 1107011 | |
Iraq | 0 | 606991 | 0 | 12932 | 0 | 565889 | |
Ireland | 0 | 166548 | 0 | 2536 | 0 | 23364 | |
Israel | 0 | 535049 | 0 | 3910 | 0 | 453127 | |
Italy | +16144 | 2352423 | +477 | 81325 | +18979 | 1713030 | |
Jamaica | 0 | 13992 | 0 | 323 | 0 | 11630 | |
Japan | +7137 | 317871 | +85 | 4204 | +4802 | 238311 | |
Jordan | 0 | 312851 | 0 | 4121 | 0 | 295705 | |
Kazakhstan | 0 | 213855 | 0 | 2883 | 0 | 186859 | |
Kenya | 0 | 98859 | 0 | 1726 | 0 | 82195 | |
Korea (South) | 0 | 71820 | 0 | 1236 | 0 | 57554 | |
Kuwait | 0 | 156964 | 0 | 947 | 0 | 150329 | |
Kyrgyzstan | 0 | 82986 | 0 | 1382 | 0 | 78866 | |
Lao PDR | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
Latvia | 0 | 54066 | 0 | 935 | 0 | 40971 | |
Lebanon | 0 | 243286 | 0 | 1825 | 0 | 147746 | |
Lesotho | 0 | 6371 | 0 | 93 | 0 | 1635 | |
Liberia | 0 | 1882 | 0 | 84 | 0 | 1701 | |
Libya | 0 | 108017 | 0 | 1651 | 0 | 85068 | |
Liechtenstein | 0 | 2378 | 0 | 49 | 0 | 2264 | |
Lithuania | 0 | 165560 | 0 | 2376 | 0 | 100495 | |
Luxembourg | 0 | 48630 | 0 | 549 | 0 | 45654 | |
Macedonia, Republic of | 0 | 88389 | 0 | 2682 | 0 | 69476 | |
Madagascar | 0 | 18001 | 0 | 267 | 0 | 17447 | |
Malawi | 0 | 11223 | 0 | 291 | 0 | 5974 | |
Malaysia | 0 | 151066 | 0 | 586 | 0 | 115227 | |
Maldives | 0 | 14375 | 0 | 49 | 0 | 13474 | |
Mali | 0 | 7800 | 0 | 308 | 0 | 5478 | |
Malta | 0 | 15272 | 0 | 236 | 0 | 12393 | |
Marshall Islands | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mauritania | 0 | 15963 | 0 | 400 | 0 | 14318 | |
Mauritius | 0 | 547 | 0 | 10 | 0 | 516 | |
Mexico | +21366 | 1609735 | +1106 | 139022 | +14189 | 1199810 | |
Moldova | 0 | 152263 | 0 | 3228 | 0 | 141975 | |
Monaco | 0 | 1169 | 0 | 7 | 0 | 962 | |
Mongolia | 0 | 1512 | 0 | 2 | 0 | 909 | |
Montenegro | 0 | 54730 | 0 | 741 | 0 | 44388 | |
Morocco | 0 | 457625 | 0 | 7888 | 0 | 432576 | |
Mozambique | 0 | 25004 | 0 | 216 | 0 | 18371 | |
Myanmar | 0 | 133378 | 0 | 2926 | 0 | 116610 | |
Namibia | 0 | 29889 | 0 | 280 | 0 | 26254 | |
Nepal | 0 | 266816 | 0 | 1948 | 0 | 260567 | |
Netherlands | +6009 | 901696 | +94 | 12868 | 0 | 0 | |
New Zealand | 0 | 2246 | 0 | 25 | 0 | 2145 | |
Nicaragua | 0 | 6152 | 0 | 167 | 0 | 4225 | |
Niger | 0 | 4105 | 0 | 138 | 0 | 2862 | |
Nigeria | 0 | 107345 | 0 | 1413 | 0 | 84535 | |
Norway | 0 | 58202 | 0 | 517 | 0 | 17998 | |
Oman | 0 | 131264 | 0 | 1509 | 0 | 123593 | |
Pakistan | +2432 | 516770 | +45 | 10908 | +2793 | 472099 | |
Palestinian Territory | 0 | 151142 | 0 | 1687 | 0 | 137648 | |
Panama | 0 | 293592 | 0 | 4689 | 0 | 234295 | |
Papua New Guinea | 0 | 834 | 0 | 9 | 0 | 755 | |
Paraguay | 0 | 120789 | 0 | 2479 | 0 | 95815 | |
Peru | +15792 | 1056023 | +255 | 38654 | +1870 | 978072 | |
Philippines | 0 | 496646 | 0 | 9876 | 0 | 459737 | |
Poland | 0 | 1422320 | 0 | 32844 | 0 | 1164650 | |
Portugal | 0 | 528469 | 0 | 8543 | 0 | 394065 | |
Qatar | 0 | 146885 | 0 | 246 | 0 | 143435 | |
Republic of Kosovo | 0 | 55135 | 0 | 1399 | 0 | 48574 | |
Romania | 0 | 688270 | 0 | 17098 | 0 | 618673 | |
Russian Federation | +24294 | 3483531 | +542 | 63558 | +27345 | 2879082 | |
Rwanda | 0 | 10573 | 0 | 138 | 0 | 7028 | |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Saint Lucia | 0 | 576 | 0 | 6 | 0 | 329 | |
Saint Vincent and Grenadines | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 110 | |
Samoa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
San Marino | 0 | 2767 | 0 | 65 | 0 | 2430 | |
Sao Tome and Principe | 0 | 1125 | 0 | 17 | 0 | 993 | |
Saudi Arabia | 0 | 364613 | 0 | 6313 | 0 | 356382 | |
Senegal | 0 | 22396 | 0 | 506 | 0 | 18908 | |
Serbia | 0 | 369823 | 0 | 3708 | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 656 | 0 | 1 | 0 | 460 | |
Sierra Leone | 0 | 2959 | 0 | 77 | 0 | 2025 | |
Singapore | 0 | 59059 | 0 | 29 | 0 | 58771 | |
Slovakia | 0 | 220707 | 0 | 3362 | 0 | 163323 | |
Slovenia | 0 | 147016 | 0 | 3121 | 0 | 120894 | |
Solomon Islands | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Somalia | 0 | 4744 | 0 | 130 | 0 | 3666 | |
South Africa | 0 | 1311686 | 0 | 36467 | 0 | 1062690 | |
South Sudan | 0 | 3670 | 0 | 63 | 0 | 3181 | |
Spain | +40197 | 2252164 | +235 | 53314 | 0 | 150376 | |
Sri Lanka | 0 | 51594 | 0 | 255 | 0 | 44259 | |
Sudan | 0 | 25730 | 0 | 1576 | 0 | 15240 | |
Suriname | 0 | 7409 | 0 | 139 | 0 | 6621 | |
Swaziland | 0 | 12532 | 0 | 343 | 0 | 8076 | |
Sweden | +4703 | 523486 | +138 | 10323 | 0 | 0 | |
Switzerland | 0 | 495228 | 0 | 8646 | 0 | 317600 | |
Syrian Arab Republic (Syria) | 0 | 12850 | 0 | 817 | 0 | 6405 | |
Taiwan, Republic of China | 0 | 843 | 0 | 7 | 0 | 741 | |
Tajikistan | 0 | 13308 | 0 | 90 | 0 | 13218 | |
Tanzania, United Republic of | 0 | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | |
Thailand | 0 | 11680 | 0 | 70 | 0 | 8906 | |
Timor-Leste | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Togo | 0 | 4220 | 0 | 73 | 0 | 3731 | |
Trinidad and Tobago | 0 | 7343 | 0 | 130 | 0 | 6913 | |
Tunisia | 0 | 175065 | 0 | 5528 | 0 | 125635 | |
Turkey | 0 | 2373115 | 0 | 23664 | 0 | 2246047 | |
Uganda | 0 | 38085 | 0 | 304 | 0 | 13083 | |
Ukraine | +8620 | 1183963 | +179 | 21479 | +10619 | 877989 | |
United Arab Emirates | 0 | 246376 | 0 | 733 | 0 | 218988 | |
United Kingdom | +55885 | 3325642 | +1285 | 87448 | +111 | 7691 | |
United States of America | +215941 | 23530462 | +3409 | 392106 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 30946 | 0 | 291 | 0 | 22423 | |
Uzbekistan | 0 | 77904 | 0 | 619 | 0 | 76388 | |
Vanuatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela (Bolivarian Republic) | 0 | 118856 | 0 | 1095 | 0 | 112320 | |
Viet Nam | 0 | 1536 | 0 | 35 | 0 | 1380 | |
Yemen | 0 | 2111 | 0 | 612 | 0 | 1419 | |
Zambia | 0 | 34278 | 0 | 527 | 0 | 24105 | |
Zimbabwe | 0 | 26109 | 0 | 666 | 0 | 15414 |
PROUDLY POWERED BY PAGINAS Y PUBLICIDAD ~ CREATED BY NEWSKYSTUDIO.NET